Lessentabel 2de graad Latijn
20/01/2021 - 11:48
3de jaar |
Latijn | 4de jaar |
---|---|---|
Vakken van de basisvorming | ||
2 | Godsdienst | 2 |
2 | LO / Zwemmen zwemmen wordt enkel ingericht in het 2de, 4de en 6de jaar |
2 |
4 | Nederlands | 4 |
2 | Engels | 2 |
3 | Frans | 3 |
- | Wiskunde (Dit behoort tot de vakken van het specifiek gedeelte.) |
- |
1 | Biologie | 1 |
1 | Chemie 4de jaar optie CLIL (Engels) |
1 |
1 | Fysica | 1 |
1 | Aardrijkskunde | 1 |
2 | Geschiedenis | 2 |
1 | MEV (Maatschappelijke en Economische Vorming) |
- |
Vakken van het specifiek gedeelte | ||
5 | Latijn | 5 |
5 | Wiskunde | 5 |
Vakken van het complementair gedeelte | ||
1 | MuzArt | 1 |
- | Duits | 1.5 |
1 | Informatica 3de jaar optie CLIL (Engels) |
0.5 |