Lessentabel 2de graad Moderne talen
29/05/2026 - 14:43
| 3de jaar | 2DE GRAAD Moderne talen | 4de jaar |
|---|---|---|
| (7) | ALGEMENE VORMING | (7) |
| 1 | Aardrijkskunde | 1 |
| 2 | Geschiedenis | 2 |
| 2 | Godsdienst | 2 |
| 2 | 3de jaar Lichamelijke opvoeding 4de jaar Lichamelijke opvoeding / Zwemmen |
2 |
| (25) | RICHTINGSPECIFIEK | (25) |
| - | Duits | 2 |
| 3 | Engels | 3 |
| 5 | Frans | 4 |
| 5 | Nederlands | 4 |
| 1 | Biologie | 1 |
| 1 | Chemie | 1 |
| 1 | Fysica | 1 |
| 5 | Wiskunde 4 (*) | 5 |
| 1 | Economie | - |
| 1 | informatica 3de jaar optie CLIL (Engels) |
- |
| - | AICT | 1 |
| 1 | Communicatiewetenschappen | 2 |
| 1 | MuzArt (***) | 1 |
| (32) | TOTAAL | (32) |
De leerlingen in Moderne talen krijgen het pakket van Wiskunde 4.
(*) Voor het pakket van Wiskunde 4 zijn 5 lesuren wiskunde voorzien. De leerlingen krijgen een uur meer de tijd om de leerstof van Wiskunde 4 te verwerken. Er is dus meer oefentijd voorzien.
(***) In het vak Muzart komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming.
