Lessentabel 2de graad Natuurwetenschappen
29/05/2026 - 14:38
| 3de jaar | 2DE GRAAD natuurwetenschappen | 4de jaar |
|---|---|---|
| (7) | ALGEMENE VORMING | (7) |
| 1 | Aardrijkskunde | 1 |
| 2 | Geschiedenis | 2 |
| 2 | Godsdienst | 2 |
| 2 | 3de jaar Lichamelijke opvoeding 4de jaar Lichamelijke opvoeding / Zwemmen |
2 |
| (25) | RICHTINGSPECIFIEK | (25) |
| - | Duits | 2 |
| 3 | Engels | 2 |
| 4 | Frans | 4 |
| 4 | Nederlands | 4 |
| 2 | Biologie | 2 |
| 2 | Chemie | 2 |
| 2 | Fysica | 2 |
| 5 | Wiskunde 5 (**) | 5 |
| 1 | Economie | - |
| 1 | informatica 3de jaar optie CLIL (Engels) |
- |
| - | AICT | 1 |
| 1 | MuzArt (***) | 1 |
| (32) | TOTAAL | (32) |
De leerlingen in Natuurwetenschappen krijgen het pakket van Wiskunde 5.
(**) Voor het pakket van Wiskunde 5 zijn 5 lesuren wiskunde voorzien. Er worden naast de minimumdoelen wiskunde ook meer keuzedoelen voor wiskunde gerealiseerd.
(***) In het vak Muzart komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming.
